Первоначальная цена составляла 3 780 $.3 150 $Текущая цена: 3 150 $.
Продажа нового оборудования из наличия
с ГТД и размещением от 4,99 ₽ / кВт в час.
Оборудование для майнинга
Первоначальная цена составляла 8 820 $.7 350 $Текущая цена: 7 350 $.
Первоначальная цена составляла 13 680 $.11 400 $Текущая цена: 11 400 $.
Первоначальная цена составляла 15 480 $.12 900 $Текущая цена: 12 900 $.
Первоначальная цена составляла 7 920 $.6 600 $Текущая цена: 6 600 $.
Первоначальная цена составляла 1 922 $.1 602 $Текущая цена: 1 602 $.
Первоначальная цена составляла 6 899 $.5 749 $Текущая цена: 5 749 $.
Первоначальная цена составляла 6 937 $.5 781 $Текущая цена: 5 781 $.
Первоначальная цена составляла 1 550 $.1 500 $Текущая цена: 1 500 $.
Первоначальная цена составляла 1 440 $.1 200 $Текущая цена: 1 200 $.
Первоначальная цена составляла 2 724 $.2 270 $Текущая цена: 2 270 $.
Первоначальная цена составляла 4 440 $.3 700 $Текущая цена: 3 700 $.
Первоначальная цена составляла 13 680 $.11 400 $Текущая цена: 11 400 $.
Первоначальная цена составляла 11 500 $.11 300 $Текущая цена: 11 300 $.
Первоначальная цена составляла 11 520 $.9 600 $Текущая цена: 9 600 $.
Первоначальная цена составляла 12 000 $.11 550 $Текущая цена: 11 550 $.
Первоначальная цена составляла 11 160 $.9 300 $Текущая цена: 9 300 $.
Первоначальная цена составляла 6 292 $.6 050 $Текущая цена: 6 050 $.
Первоначальная цена составляла 1 524 $.1 270 $Текущая цена: 1 270 $.
Первоначальная цена составляла 2 159 $.1 799 $Текущая цена: 1 799 $.
Первоначальная цена составляла 2 388 $.1 990 $Текущая цена: 1 990 $.
Первоначальная цена составляла 1 650 $.1 600 $Текущая цена: 1 600 $.
Первоначальная цена составляла 1 600 $.1 580 $Текущая цена: 1 580 $.
Первоначальная цена составляла 1 200 $.1 150 $Текущая цена: 1 150 $.
Официальные партнеры
Прайс-лист
Прайс-лист обновлен: 31.03.2025.
Оборудование доступно для самовывоза в рабоче время из нашего московского офиса и по предзаказу с доставкой в 14 – 21 день из Китая.