Первоначальная цена составляла 7 920 $.6 600 $Текущая цена: 6 600 $.
Продажа нового оборудования из наличия
с ГТД и размещением от 4,99 ₽ / кВт в час.
Оборудование для майнинга
Первоначальная цена составляла 13 500 $.13 000 $Текущая цена: 13 000 $.
Первоначальная цена составляла 8 820 $.7 350 $Текущая цена: 7 350 $.
Первоначальная цена составляла 7 080 $.5 900 $Текущая цена: 5 900 $.
Первоначальная цена составляла 2 256 $.1 880 $Текущая цена: 1 880 $.
Первоначальная цена составляла 2 136 $.1 780 $Текущая цена: 1 780 $.
Первоначальная цена составляла 5 970 $.5 950 $Текущая цена: 5 950 $.
Первоначальная цена составляла 1 476 $.1 230 $Текущая цена: 1 230 $.
Первоначальная цена составляла 6 450 $.6 415 $Текущая цена: 6 415 $.
Первоначальная цена составляла 6 899 $.5 749 $Текущая цена: 5 749 $.
Первоначальная цена составляла 2 496 $.2 080 $Текущая цена: 2 080 $.
Первоначальная цена составляла 3 348 $.2 790 $Текущая цена: 2 790 $.
Первоначальная цена составляла 4 440 $.3 700 $Текущая цена: 3 700 $.
Первоначальная цена составляла 13 680 $.11 400 $Текущая цена: 11 400 $.
Первоначальная цена составляла 11 760 $.9 800 $Текущая цена: 9 800 $.
Первоначальная цена составляла 12 360 $.10 300 $Текущая цена: 10 300 $.
Первоначальная цена составляла 12 000 $.11 550 $Текущая цена: 11 550 $.
Первоначальная цена составляла 11 500 $.11 300 $Текущая цена: 11 300 $.
Первоначальная цена составляла 6 292 $.6 050 $Текущая цена: 6 050 $.
Первоначальная цена составляла 2 159 $.1 799 $Текущая цена: 1 799 $.
Первоначальная цена составляла 1 524 $.1 270 $Текущая цена: 1 270 $.
Первоначальная цена составляла 2 400 $.2 000 $Текущая цена: 2 000 $.
Первоначальная цена составляла 1 650 $.1 600 $Текущая цена: 1 600 $.
Первоначальная цена составляла 1 600 $.1 580 $Текущая цена: 1 580 $.
Первоначальная цена составляла 1 200 $.1 150 $Текущая цена: 1 150 $.
Официальные партнеры
Прайс-лист
Прайс-лист обновлен: 17.01.2025.
Оборудование доступно для самовывоза в рабоче время из нашего московского офиса и по предзаказу с доставкой в 14 – 21 день из Китая.