АлгоритмSHA-256
Хэшрейт177
Потребление5220
Эффективность29,5
Габариты: 41 × 20,9 × 19,6 см
Вес: 17,5 кг
Блок питания
Фазы | 3 |
Входное напряжение, В | 380 ~ 415 |
Входные частоты, Гц | 50 ~ 60 |
Входной ток, А | 12 |
Окружение
Температура охлаждающей жидкости на входе | 20~40 ℃ |
Расход охлаждающей жидкости | 8,0~10,0 л/мин |
Давление теплоносителя | ≤3,5 Бар |
Рабочая охлаждающая жидкость | Антифриз/Чистая вода/Деионизированная вода |
Значение pH охлаждающей жидкости | Антифриз: 7,0 ~ 9,0; Прю-вода: 6,5–7,5; Деионизированная вода: 8,5~9,5 |
Диаметр патрубка патрубка охлаждающей жидкости | OD10 мм |
Температура хранения | -20~70 °С |
Рабочая влажность (без конденсации) | 10%~90% Rh |
Отзывы
Отзывов пока нет.